| | | | |
 |
Preço
  US | $ 33.443 | $ 43.566 | $ 28.092 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | 83 cu in | 95 cu in | | |
 |
Potência máxima | 90 cv @ 3800 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | | |
 |
Binário máximo | 151 ft.lb @ 1800 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 109 mph | 118 mph | 106 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12s | 12.1s | 13.73s | |
 |
Consumo de combustível | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 53,45 / 65,33 / 60,31 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | 133 g/km | 102 g/km | 109 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | |  |
Lugares | 5 | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 109 mph | 118 mph | 106 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12s | 12.1s | 13.73s | |  |
Consumo de combustível | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 53,45 / 65,33 / 60,31 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 133 g/km | 102 g/km | 109 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
| | |  |
Cilindrada | 83 cu in | 95 cu in | | |  |
Potência máxima | 90 cv @ 3800 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | | |  |
Binário máximo | 151 ft.lb @ 1800 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 104 in | | |  |
Comprimento | 166 in | 172 in | | |  |
Largura | 69 in | 71 in | | |  |
Altura | 60 in | 57 in | | |  |
Tara | 2789 lb | 3223 lb | | |  |
Depósito | 15 US Gal | 14 US Gal | | |  |
Mala | 354 l | 335 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Voltas de volante | Voltas do volante | 2.4 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 48 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |  |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | |
|