| | | |
 |
Preço
  US | $ 109.382 | $ 44.712 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 (90º vee) | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 220 cu in | 83 cu in | |
 |
Potência máxima | 440 cv @ 6000 rpm | 160 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 5000 rpm | 170 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 163 mph | 130 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.2s | 7.4s | |
 |
Consumo de combustível | 17,82 / 28,34 / 23,52 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 234 g/km | 155 g/km | |
 |
Carroçaria | SUV | Cabriolet | |  |
Lugares | 1/5 | 2+2 | |  |
Portas | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 163 mph | 130 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.2s | 7.4s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 13.4s | | |  |
Aceleração 1 km | 24.7s | | |  |
Peso/Potência | 208.53 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 17,82 / 28,34 / 23,52 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 234 g/km | 155 g/km | |
 |
Motor | V 6 (90º vee) | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 220 cu in | 83 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | | |  |
Taxa de compressão | 10.5:1 | | |  |
Potência máxima | 440 cv @ 6000 rpm | 160 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 5000 rpm | 170 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
RPM máxima | 6700 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter seco | | |
 |
Distância entre eixos | 114 in | 91 in | |  |
Comprimento | 191 in | 140 in | |  |
Largura | 77 in | 64 in | |  |
Largura com espelhos | 2165 | | |  |
Altura | 66 in | 59 in | |  |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 66 in | | |  |
Tara | 4652 lb | | |  |
Área frontal | 2.80 | | |  |
Cx | 1.008 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.36 | | |  |
Depósito | 22 US Gal | 9 US Gal | |  |
Mala | 670 l | 165 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Integral | Dianteira | |  |
Transmissão | 8, Automática
| 5, Manual
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | |  |
Rodas | frente: 9.5 20 traseira: 9.5 20
| | |  |
Pneus | frente: 275/45 R20 traseira: 275/45 R20
| frente: 205/40 R17 traseira: 205/40 R17
| |
|