| | | |
 |
Preço
  US | $ 26.552 | $ 23.210 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 76 cu in | 76 cu in | |
 |
Potência máxima | 95 cv @ 4000 rpm | 95 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 155 ft.lb @ 1750 rpm | 155 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 108 mph | 108 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.6s | 11.7s | |
 |
Consumo de combustível | 49 / 65,33 / 57,37 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 56 / 71,27 / 65,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 108 g/km | 95 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 108 mph | 108 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.6s | 11.7s | |  |
Consumo de combustível | 49 / 65,33 / 57,37 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 56 / 71,27 / 65,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 108 g/km | 95 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 76 cu in | 76 cu in | |  |
Potência máxima | 95 cv @ 4000 rpm | 95 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 155 ft.lb @ 1750 rpm | 155 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 99 in | 99 in | |  |
Comprimento | 159 in | 159 in | |  |
Largura | 68 in | 68 in | |  |
Altura | 60 in | 60 in | |  |
Tara | 2612 lb | 2568 lb | |  |
Depósito | 12 US Gal | 11 US Gal | |  |
Mala | 290 l | 290 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | Voltas do volante | Voltas do volante | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |
|