| | | |
 |
Preço
  US | $ 154.666 | $ 163.589 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | |
 |
Potência máxima | 256 cv @ 4000 rpm | 256 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 2000 rpm | 443 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 124 mph | 124 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.9s | 8.9s | |
 |
Consumo de combustível | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 230 g/km | 230 g/km | |
 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 124 mph | 124 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.9s | 8.9s | |  |
Consumo de combustível | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 230 g/km | 230 g/km | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | |  |
Potência máxima | 256 cv @ 4000 rpm | 256 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 2000 rpm | 443 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo / Electricidade | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 108 in | 108 in | |  |
Comprimento | 196 in | 196 in | |  |
Largura | 79 in | 79 in | |  |
Altura | 70 in | 70 in | |  |
Tara | 5589 lb | 5589 lb | |  |
Depósito | 22 US Gal | 22 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Integral | Integral | |  |
Transmissão | 8, Automática
| 8, Automática
| |  |
Voltas de volante | 3.1 | 3.1 | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 38 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|