| | | | |
 |
Preço
  US | $ 14.253 | $ 14.434 | $ 14.361 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | |
 |
Motor | | Linha 3 | Linha 3 | |
 |
Cilindrada | | 61 cu in | 61 cu in | |
 |
Potência máxima | | 60 cv @ 5000 rpm | 60 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | 99 mph | 99 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | 15.3s | 14.4s | |
 |
Consumo de combustível | | 44,38 / 60,31 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | 103 g/km | 105 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | |  |
Lugares | | 2+2 | 2+2 | |  |
Portas | 3 | 3 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | | 99 mph | 99 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 15.3s | 14.4s | |  |
Consumo de combustível | | 44,38 / 60,31 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 103 g/km | 105 g/km | |
 |
Motor | | Linha 3 | Linha 3 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | | 61 cu in | 61 cu in | |  |
Potência máxima | | 60 cv @ 5000 rpm | 60 cv @ 5000 rpm | |  |
Binário máximo | | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | | 95 in | 95 in | |  |
Comprimento | | 140 in | 140 in | |  |
Largura | | 65 in | 65 in | |  |
Altura | | 58 in | 58 in | |  |
Tara | | 2055 lb | 2048 lb | |  |
Depósito | | 9 US Gal | 9 US Gal | |  |
Mala | | 251 l | 251 l | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | |  |
Tração | | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | | 5, Automática
| 5, Manual
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 32 ft | 32 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |  |
Pneus | | frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| |
|