|
Motor | V 12 ( 65.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | V 10 ( 90.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 351 cu in | 213 cu in | 122 cu in | 318 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | 4 in x 3 in
rácio 1.45 | 3 in x 3 in
rácio 1 | | |
|
Taxa de compressão | 11.20:1 | | 9.00:1 | 12.50:1 | |
|
Potência máxima | 540 cv @ 7250 rpm | 583 cv @ 10500 rpm | 280 cv @ 6500 rpm | 560 cv @ 8000 rpm | |
|
Binário máximo | 434 ft.lb @ 5250 rpm | 310 ft.lb @ 9000 rpm | 311 ft.lb @ 3500 rpm | 398 ft.lb @ 6500 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter seco | |
|
Código | 650 V21 | | 4B11 MIVEC | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Central | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Integral | |
|
Transmissão | 6, Manual
| | 5, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.76 | | 0.76 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3 | | | | |
|
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 38 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | frente: 14 in
traseira: 14 in
| |
|
Rodas | frente: 8.5 18 traseira: 9 19
| frente: 10 18 traseira: 11 19
| | frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| |
|
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R19
| frente: 235/40 R18 traseira: 295/30 R19
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| |