| | | |
|
Preço
US | $ 56.400 | $ 57.655 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 95 cu in | 95 cu in | |
|
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | |
|
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 118 mph | 118 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | |
|
Consumo de combustível | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | |
|
Carroçaria | Berlina | Berlina | | |
Lugares | 5 | 5 | | |
Portas | 4 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 118 mph | 118 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | | |
Consumo de combustível | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 95 cu in | 95 cu in | | |
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | | |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Combustível | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo / Electricidade | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 109 in | 109 in | | |
Comprimento | 182 in | 182 in | | |
Largura | 73 in | 73 in | | |
Altura | 58 in | 58 in | | |
Tara | 3452 lb | 3452 lb | | |
Depósito | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Mala | 380 l | 380 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 37 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 235/40 R18 traseira: 235/40 R18
| |
|