| | | |
 |
Preço
  US | $ 37.678 | $ 39.610 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 3000 rpm | 105 cv @ 3000 rpm | |
 |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 119 mph | 119 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.7s | 10.7s | |
 |
Consumo de combustível | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 99 g/km | 99 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 119 mph | 119 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.7s | 10.7s | |  |
Consumo de combustível | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 99 g/km | 99 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | |  |
Potência máxima | 105 cv @ 3000 rpm | 105 cv @ 3000 rpm | |  |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo / Electricidade | |
 |
Distância entre eixos | 104 in | 104 in | |  |
Comprimento | 168 in | 168 in | |  |
Largura | 70 in | 70 in | |  |
Altura | 57 in | 57 in | |  |
Tara | 2855 lb | 2855 lb | |  |
Depósito | 13 US Gal | 13 US Gal | |  |
Mala | 380 l | 380 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 36 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|