| | | |
|
Preço
US | $ 27.406 | $ 26.538 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 89 cu in | 89 cu in | |
|
Potência máxima | 90 cv @ 4000 rpm | 75 cv @ 4000 rpm | |
|
Binário máximo | 148 ft.lb @ 1750 rpm | 133 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 98 mph | 94 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 16s | | |
|
Consumo de combustível | 39,86 / 49 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,86 / 49 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 137 g/km | 137 g/km | |
|
Carroçaria | Furgão | Furgão | | |
Lugares | 2 | 2 | | |
Portas | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 98 mph | 94 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 16s | | | |
Consumo de combustível | 39,86 / 49 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 39,86 / 49 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 137 g/km | 137 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 89 cu in | 89 cu in | | |
Potência máxima | 90 cv @ 4000 rpm | 75 cv @ 4000 rpm | | |
Binário máximo | 148 ft.lb @ 1750 rpm | 133 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Distância entre eixos | 106 in | 106 in | | |
Comprimento | 166 in | 166 in | | |
Largura | 72 in | 72 in | | |
Altura | 71 in | 71 in | | |
Tara | 2778 lb | 2778 lb | | |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Mala | 3.000 l | 3.000 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Voltas de volante | 3.2 | 3.2 | | |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 35 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 185/70 R14 traseira: 185/70 R14
| |
|