| | | |
 |
Preço
  US | $ 40.737 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | V 6 ( 15.0º vee) | |
 |
Cilindrada | 95 cu in | 195 cu in | |
 |
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 241 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 232 ft.lb @ 2400 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 114 mph | 152 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.9s | 8.40s | |
 |
Consumo de combustível | 39,86 / 54,7 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,61 / 27,03 / 20,63 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 128 g/km | 274.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Monovolume | Berlina | |  |
Lugares | 5/7 | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 114 mph | 152 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.9s | 8.40s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 15.70s | |  |
Aceleração 1 km | 34.4s | 28.40s | |  |
Peso/Potência | | 120.8 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 39,86 / 54,7 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,61 / 27,03 / 20,63 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 128 g/km | 274.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | V 6 ( 15.0º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 95 cu in | 195 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | |  |
Taxa de compressão | | 11.25:1 | |  |
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 241 cv @ 6200 rpm | |  |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 232 ft.lb @ 2400 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo / Electricidade | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 7 | |  |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 107 in | 113 in | |  |
Comprimento | 178 in | 199 in | |  |
Largura | 74 in | 75 in | |  |
Altura | 64 in | 57 in | |  |
Eixo | | frente: 64 in
traseira: 63 in | |  |
Tara | 3311 lb | 4398 lb | |  |
Área frontal | | 2.36 | |  |
Cx | | 0.73 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.310 | |  |
Depósito | 179 US Gal | 24 US Gal | |  |
Mala | 60 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | 2.9 | | |  |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 39 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 13 in
traseira: 11 in
| |  |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |  |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 235/60 R16 traseira: 235/60 R16
| |
|