| | | |
|
Preço
US | $ 82.800 | $ 113.400 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | V 6 | V 8 | |
|
Cilindrada | 220 cu in | 293 cu in | |
|
Potência máxima | 310 cv @ 6200 rpm | 440 cv @ 6700 rpm | |
|
Binário máximo | 295 ft.lb @ 3750 rpm | 384 ft.lb @ 3500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 160 mph | 179 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 6.1s | 4.4s | |
|
Consumo de combustível | 20,63 / 33,13 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,98 / 30,15 / 21,98 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 203 g/km | 249 g/km | |
|
Carroçaria | Fastback | Coupé | | |
Lugares | 4 | 1/4 | | |
Portas | 5 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 160 mph | 179 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.1s | 4.4s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 4.4s | 3.1s | | |
Aceleração 1 km | 26.3s | 23.5s | | |
Peso/Potência | 170.33 cv/ton | 228.57 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 20,63 / 33,13 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,98 / 30,15 / 21,98 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 203 g/km | 249 g/km | |
|
Motor | V 6 | V 8 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
Cilindrada | 220 cu in | 293 cu in | | |
Taxa de compressão | 12.5:1 | 12.5:1 | | |
Potência máxima | 310 cv @ 6200 rpm | 440 cv @ 6700 rpm | | |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 3750 rpm | 384 ft.lb @ 3500 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 115 in | 115 in | | |
Comprimento | 197 in | 197 in | | |
Largura | 76 in | 76 in | | |
Altura | 56 in | 55 in | | |
Tara | 4012 lb | 4244 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.30 | | | |
Depósito | 21 US Gal | 26 US Gal | | |
Mala | 445 l | 445 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
Tração | Integral | Integral | | |
Transmissão | 7, Automática
| 7, Automática
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| frente: 255/45 R19 traseira: 285/40 R19
| |
|