| | | |
|
Preço
US | $ 39.793 | $ 41.891 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 95 cu in | 122 cu in | |
|
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 163 cv | |
|
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 251 ft.lb | |
|
Velocidade Máxima | 122 mph | 127 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 10.2s | 9.2s | |
|
Consumo de combustível | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,64 / 52,27 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 98 g/km | 139 g/km | |
|
Carroçaria | Hatchback | Monovolume | | |
Lugares | 5 | 5/7 | | |
Portas | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 122 mph | 127 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.2s | 9.2s | | |
Aceleração 1 km | 31.9s | | | |
Peso/Potência | | 103.49 cv/ton | | |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,64 / 52,27 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 98 g/km | 139 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
| | | |
Cilindrada | 95 cu in | 122 cu in | | |
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 163 cv | | |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 251 ft.lb | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | |
Refrigerante | | Água | | |
Cárter | | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 103 in | 110 in | | |
Comprimento | 167 in | 178 in | | |
Largura | 71 in | 72 in | | |
Altura | 57 in | 66 in | | |
Tara | 2557 lb | 3472 lb | | |
Depósito | 14 US Gal | 16 US Gal | | |
Mala | 420 l | 92 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Voltas de volante | 2.9 | | | |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 37 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|