![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 1 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 137 mph | 202 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.6s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 116.67 cv/ton | 566.67 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 32,67 US MPG (combinado) | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 189 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | V 6 (120º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 181 cu in | 226 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 16.8:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência combinada | | 590 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 245 cv @ 4400 rpm | 510 cv | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 406 ft.lb @ 2250 rpm | 627 ft.lb | | ![](/images/pixel.gif) |
RPM máxima | 5100 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo / Electricidade | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Máxima | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 114 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 191 in | 183 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 76 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 67 in | 41 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 66 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4630 lb | 1984 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 2.8 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 1.008 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.36 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 22 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 670 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 8, Semi-automática
| 6, Sequencial manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 360/710 R18 traseira: 370/710 R18
| |
|