 |
Carroçaria | Cabriolet | Coupé | |  |
Lugares | 2+2 | 2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 221 mph | 276 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 2.9s | 2.50s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 9.75s | |  |
Peso/Potência | 503.36 cv/ton | 1082.6 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | V 12 | V 8 | |  |
Cilindrada | 397 cu in | 421 cu in | |  |
Taxa de compressão | | 8.625:1 | |  |
Potência máxima | 750 cv | 1350 cv @ 6800 rpm | |  |
Binário máximo | | 1042 ft.lb @ 6800 rpm | |  |
RPM máxima | | 9200 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | | 105 in | |  |
Comprimento | | 174 in | |  |
Largura | | 78 in | |  |
Altura | | 43 in | |  |
Distância ao solo | | 4 in | |  |
Tara | 3285 lb | 2749 lb | |  |
Distribuição de peso | | 44/56 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.328 | |  |
Espaço ao nível da cabeça | | 977.9 | |  |
Espaço para as pernas | | 1193.8 | |
 |
Localização do motor | | Central | |  |
Tração | Integral | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Manual
| 7, Manual
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | | 2.5 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 42 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 15 in
traseira: 15 in
| |  |
Pneus | | frente: 235/35 Y R19 traseira: 335/30 Y R20
| |
 |
Designer | | Jason Castriota | |  |
Unidades fabricadas | 9 | | |
|