 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | | 2 | |  |
Portas | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 217 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 3.65s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 11.00s | |  |
Aceleração 1 km | | 19.60s | |  |
Peso/Potência | | 483.52 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 10,23 US MPG (combinado) | |
 |
Motor | V 4 | V 12 ( 65.0º vee) | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 366 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | |  |
Taxa de compressão | | 11.20:1 | |  |
Potência máxima | 500 cv | 660 cv @ 7800 rpm | |  |
Binário máximo | | 485 ft.lb @ 5500 rpm | |  |
RPM máxima | 9000 | 8200 | |  |
Combustível | Gasolina / Electricidade | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 7 | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter seco | |  |
Tipo de Bateria | Iões de lítio | | |
 |
Distância entre eixos | | 104 in | |  |
Comprimento | 183 in | 185 in | |  |
Largura | 75 in | 80 in | |  |
Altura | 41 in | 45 in | |  |
Eixo | | frente: 65 in
traseira: 65 in | |  |
Tara | | 3009 lb | |  |
Depósito | | 29 US Gal | |
 |
Localização do motor | | Central | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | | Traseira | |  |
Transmissão | | 6, Manual
| |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 15 in
traseira: 15 in
| |  |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 13 19
| |  |
Pneus | | frente: 245/35 R19 traseira: 345/35 R19
| |
|