|
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 6 | V 6 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Válvulas à cabeça | | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 364 cu in | 378 cu in | 364 cu in | 214 cu in | 217 cu in | 146 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.1 | | 4 in x 4 in
rácio 1.1 | 4 in x 3 in
rácio 1.3 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | |
|
Taxa de compressão | 9.6:1 | | 9.6:1 | 9.80:1 | 10.20:1 | 10.4:1 | |
|
Potência máxima | 360 cv @ 5400 rpm | | 360 cv @ 5400 rpm | 227 cv @ 5800 rpm | 256 cv @ 6400 rpm | 164 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 380 ft.lb @ 4200 rpm | | 380 ft.lb @ 4200 rpm | 220 ft.lb @ 4000 rpm | 251 ft.lb @ 3200 rpm | | |
|
RPM máxima | 6000 | | 6000 | 6400 | 7000 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | GPL | |
|
Catalisador | não | não | não | sim | sim | não | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | | | | Água | Água | | |
|
Cárter | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
|
Orientação do motor | | | | Transversal | Transversal | | |
|
Tração | Integral | | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
| 6, Automática
| 4, Automática
| 6, Automática
| 4, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | | | 0.68 | 0.74 | | |
|
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | 3.57 | | 3.57 | 2.8 | 2.8 | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 39 ft | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Discos com ABS
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |
|
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | | |
|
Pneus | frente: 245/75 R17 traseira: 245/75 R17
| | frente: 245/75 R17 traseira: 245/75 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/50 R18 traseira: 225/50 R18
| frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| |