|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 (60º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 167 cu in | 167 cu in | 215 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.1 | 3 in x 3 in
rácio 1.1 | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | |
|
Taxa de compressão | 9.90:1 | 9.90:1 | 10.1:1 | |
|
Potência máxima | 189 cv @ 6500 rpm | 192 cv @ 6400 rpm | 235 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 189 ft.lb @ 4000 rpm | 191 ft.lb @ 4000 rpm | 232 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
RPM máxima | 6500 | | 6800 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | não | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 4, Automática
| 6, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3 | 3.3 | 3.3 | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 37 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| |
|
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 10 in
| frente: 12 in
traseira: 10 in
| frente: 12 in
traseira: 10 in
| |
|
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| |
|
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| |