| | | | | |
|
Preço
US | $ 326.730 | $ 269.000 | $ 1.432.086 | $ 266.000 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 | V 12 (60º vee) | | |
|
Cilindrada | 366 cu in | 362 cu in | 365 cu in | 362 cu in | |
|
Potência máxima | 620 cv @ 7600 rpm | 517 cv @ 6500 rpm | 700 cv | 510 cv @ 6500 rpm | |
|
Binário máximo | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 738 ft.lb | | |
|
Velocidade Máxima | 207 mph | 188 mph | 230 mph | 191 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 3.60s | 4.30s | 3.3s | 4.37s | |
|
Consumo de combustível | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 11 / 16,99 / 13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,09 US MPG (combinado) | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 490.0 g/km | 388 g/km | | 388 g/km | |
|
Carroçaria | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | | |
Lugares | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
Portas | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 207 mph | 188 mph | 230 mph | 191 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.60s | 4.30s | 3.3s | 4.37s | | |
Aceleração ¼ de milha | 11.50s | | | | | |
Peso/Potência | 353.68 cv/ton | 305.01 cv/ton | 518.52 cv/ton | 300.88 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 11 / 16,99 / 13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,09 US MPG (combinado) | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 490.0 g/km | 388 g/km | | 388 g/km | |
|
Motor | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 | V 12 (60º vee) | | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | | |
Cilindrada | 366 cu in | 362 cu in | 365 cu in | 362 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | | | | |
Taxa de compressão | 11.20:1 | 10.90:1 | | | | |
Potência máxima | 620 cv @ 7600 rpm | 517 cv @ 6500 rpm | 700 cv | 510 cv @ 6500 rpm | | |
Binário máximo | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 738 ft.lb | | | |
RPM máxima | 8400 | | | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | sim | não | não | | |
Rolamentos principais | 7 | | | | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | Água | | | | |
Intercooler | não | | | | | |
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | | | |
|
Distância entre eixos | 108 in | 108 in | 110 in | 108 in | | |
Comprimento | 184 in | 186 in | 181 in | 186 in | | |
Largura | 77 in | 75 in | 80 in | 75 in | | |
Largura com espelhos | | | 2356 | | | |
Altura | 52 in | 50 in | 46 in | 50 in | | |
Eixo | frente: 67 in
traseira: 64 in | | | | | |
Distância ao solo | 5 in | | | | | |
Tara | 3865 lb | 3737 lb | 2976 lb | 3737 lb | | |
Distribuição de peso | 48.00 | | 44 | | | |
Área frontal | 2.10 | | | | | |
Cx | 0.71 | | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.340 | | | | | |
Depósito | 28 US Gal | 21 US Gal | 22 US Gal | 21 US Gal | | |
Mala | 320 l | 155 l | | 186 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Sequencial manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.76 | | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | |
Voltas de volante | 2.4 | 3 | | | | |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | | |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| | | | |
Rodas | frente: 8 19 traseira: 11 20
| frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| | | | |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| |
|