|
Carroçaria | Coupé | Berlina | | |
Lugares | 2 | 4/5 | | |
Portas | 2 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 217 mph | 166 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.65s | 5.90s | | |
Aceleração ¼ de milha | 11.00s | | | |
Aceleração 1 km | 19.60s | 25.20s | | |
Peso/Potência | 483.52 cv/ton | 197.1 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 10,23 US MPG (combinado) | 13,07 / 29,58 / 20,81 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Motor | V 12 ( 65.0º vee) | Linha 6 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
Cilindrada | 366 cu in | 232 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | 4 in x 4 in
rácio 1.05 | | |
Taxa de compressão | 11.20:1 | 10.50:1 | | |
Potência máxima | 660 cv @ 7800 rpm | 340 cv @ 6900 rpm | | |
Binário máximo | 485 ft.lb @ 5500 rpm | 295 ft.lb @ 4750 rpm | | |
RPM máxima | 8200 | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | sim | | |
Rolamentos principais | 7 | 7 | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter seco | | |
|
Distância entre eixos | 104 in | 109 in | | |
Comprimento | 185 in | 186 in | | |
Largura | 80 in | 69 in | | |
Altura | 45 in | 56 in | | |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 65 in | frente: 58 in
traseira: 61 in | | |
Tara | 3009 lb | 3803 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | |
Depósito | 29 US Gal | 24 US Gal | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Voltas de volante | | 3.5 | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 32 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| | |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 13 19
| frente: 8 18 traseira: 9 18
| | |
Pneus | frente: 245/35 R19 traseira: 345/35 R19
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| |
|