|
Carroçaria | Coupé | Hatchback | | |
Lugares | 2 | 5 | | |
Portas | 2 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 142 mph | | | |
Peso/Potência | 284 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
|
Motor | V 12 | Linha 4 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | |
Cilindrada | 250 cu in | 122 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.18 | | | |
Taxa de compressão | 8.10:1 | | | |
Potência máxima | 284 cv @ 6600 rpm | 280 cv | | |
Binário máximo | 228 ft.lb @ 4500 rpm | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | | |
|
Distância entre eixos | 102 in | 102 in | | |
Comprimento | 165 in | 169 in | | |
Largura | 59 in | 70 in | | |
Altura | 53 in | 58 in | | |
Eixo | frente: 50 in
traseira: 49 in | | | |
Tara | 2205 lb | | | |
Área frontal | 1.50 | | | |
Depósito | 42 US Gal | 13 US Gal | | |
Mala | | 477 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | |
Tração | Traseira | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.91 | | | |
Direção | Parafuso & Setor | Pinhão e cremalheira | | |
Voltas de volante | | 2.66 | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | | |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|