| | | | | |
 |
Preço
  US | | $ 43.338 | $ 32.630 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | | 83 cu in | 83 cu in | | |
 |
Potência máxima | | 160 cv @ 5500 rpm | 135 cv @ 5500 rpm | | |
 |
Binário máximo | | 170 ft.lb @ 3000 rpm | 152 ft.lb @ 3000 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | | 130 mph | 127 mph | | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.6s | 7.9s | | |
 |
Consumo de combustível | | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | | 151 g/km | 155 g/km | | |
 |
Carroçaria | | Hatchback | Hatchback | | |  |
Lugares | | 2+2 | 2+2 | | |  |
Portas | | 3 | 3 | | |
 |
Velocidade Máxima | | 130 mph | 127 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.6s | 7.9s | | |  |
Consumo de combustível | | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,67 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | 151 g/km | 155 g/km | | |
 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | |  |
Cilindrada | | 83 cu in | 83 cu in | | |  |
Potência máxima | | 160 cv @ 5500 rpm | 135 cv @ 5500 rpm | | |  |
Binário máximo | | 170 ft.lb @ 3000 rpm | 152 ft.lb @ 3000 rpm | | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Distância entre eixos | | 91 in | 91 in | | |  |
Comprimento | | 140 in | 140 in | | |  |
Largura | | 64 in | 64 in | | |  |
Altura | | 59 in | 59 in | | |  |
Depósito | | 9 US Gal | 9 US Gal | | |  |
Mala | | 185 l | 185 l | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | |  |
Tração | | Dianteira | Dianteira | | |  |
Transmissão | | 6, Automática
| 5, Manual
| | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |  |
Pneus | | frente: 205/40 R17 traseira: 205/40 R17
| frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| | |
|