![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | Hatchback | Coupé | | Roadster | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | | 1/2 | 2+2 | | 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | | 2 | 2 | | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | | 196 mph | | 59 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 3.7s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | | | 335.54 cv/ton | | 21.77 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | | 20,63 US MPG (combinado) | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | | 259 g/km | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | Linha 4 | V 8 | | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | | | Válvulas laterais | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | | 98 cu in | 243 cu in | | 108 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 675 cv | 380 cv | 557 cv @ 6750 rpm | | 32 cv @ 2700 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | 502 ft.lb @ 5750 rpm | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | | | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Código | | | M178 | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | | | 179 in | | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | | | 76 in | | 65 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | | | 51 in | | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | | | 3660 lb | | 3241 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | 315 l | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | Transversal | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | | Integral | Traseira | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | | | 7, Dupla embraiagem
| | 3, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | | frente: 265/35 R19 traseira: 305/30 R20
| | | |
|