|
Carroçaria | Berlina | Coupé | | |
Lugares | 4/5 | 4/5 | | |
Portas | 4 | | |
|
Peso/Potência | 152.89 cv/ton | 87.99 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
|
Motor | Linha 6 | Linha 6 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | |
Cilindrada | 243 cu in | 217 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.93 | 3 in x 4 in
rácio 0.79 | | |
Taxa de compressão | 10.30:1 | 7.50:1 | | |
Potência máxima | 259 cv @ 5250 rpm | 137 cv @ 3850 rpm | | |
Binário máximo | 282 ft.lb @ 2500 rpm | 173 ft.lb @ 2200 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 111 in | 115 in | | |
Comprimento | 194 in | 189 in | | |
Largura | 73 in | 59 in | | |
Altura | 57 in | 59 in | | |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 62 in | | | |
Tara | 3735 lb | 3433 lb | | |
Depósito | 18 US Gal | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 4, Automática
| 4, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.68 | 1.00 | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
Pneus | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| | |
|