| | | |
|
Preço
US | | | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | V 6 | V 8 | |
|
Cilindrada | 177 cu in | 244 cu in | |
|
Potência máxima | 440 cv @ 6600 rpm | 550 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 406 ft.lb @ 5500 rpm | 568 ft.lb @ 4500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 180 mph | 190 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 4.5s | 3.9s | |
|
Consumo de combustível | 22,83 / 34,59 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,23 / 32,22 / 25,02 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 187 g/km | 215 g/km | |
|
Carroçaria | Tourer | Tourer | | |
Lugares | 2+2 | 2+2 | | |
Portas | 4 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 180 mph | 190 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.5s | 3.9s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 3.0s | 2.4s | | |
Peso/Potência | 222.22 cv/ton | 261.9 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 22,83 / 34,59 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,23 / 32,22 / 25,02 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 187 g/km | 215 g/km | |
|
Motor | V 6 | V 8 | | |
Cilindrada | 177 cu in | 244 cu in | | |
Taxa de compressão | 10.5:1 | 10.1:1 | | |
Potência máxima | 440 cv @ 6600 rpm | 550 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 406 ft.lb @ 5500 rpm | 568 ft.lb @ 4500 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |
|
Distância entre eixos | 122 in | 122 in | | |
Comprimento | 205 in | 205 in | | |
Largura | 76 in | 76 in | | |
Altura | 56 in | 56 in | | |
Tara | 4365 lb | 4630 lb | | |
Carga Máxima | 2545 | 2635 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.29 | 0.3 | | |
Depósito | 20 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 500 l | 500 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Tração | Integral | Integral | | |
Transmissão | 8, Dupla embraiagem
| 8, Dupla embraiagem
| |
|