 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4727 cc | 5409 cc | 3950 cc | 3950 cc | 4601 cc | 1995 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 101.60 mm x 72.90 mm
rácio 1.39 | 90.20 mm x 105.80 mm
rácio 0.85 | 86.00 mm x 85.00 mm
rácio 1.01 | 86.00 mm x 85.00 mm
rácio 1.01 | 90.20 mm x 90.00 mm
rácio 1 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | 10.50:1 | 8.40:1 | 10.75:1 | 10.55:1 | | 8.00:1 | |
 |
Potência máxima | 385 cv | 558 cv @ 6500 rpm | 284 cv @ 6000 rpm | 256 cv @ 6100 rpm | 208 cv | 210 cv @ 5750 rpm | |
 |
Binário máximo | | 678 Nm @ 4500 rpm | 388 Nm @ 4000 rpm | 361 Nm @ 4300 rpm | | 298 Nm @ 3500 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6500 | 6500 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | 5 | 8 | | | 5 | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Central | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| 5, Automática
| 4, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.63 | 0.71 | 0.75 | | 0.92 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.7 | 2.7 | | | 2.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 12.20 m | 10.90 m | 11.40 m | m | 10.40 m | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 355 mm
traseira: 335 mm
| frente: 300 mm
traseira: 287 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 9 18 traseira: 11.5 19
| | | | frente: 7.5 15 traseira: 7.5 15
| |
 |
Pneus | | frente: 235/45 R18 traseira: 315/40 R19
| frente: 235/50 R17 traseira: 235/50 R17
| | | frente: 205/50 R15 traseira: 205/50 R15
| |