 |
Motor | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 182 cu in | 132 cu in | 132 cu in | 132 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.15 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 3 in x 4 in
rácio 0.96 | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | 10.20:1 | 8.80:1 | 8.80:1 | 10.60:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 274 cv @ 7300 rpm | 135 cv @ 5200 rpm | 135 cv @ 5200 rpm | 200 cv @ 6800 rpm | 181 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 210 ft.lb @ 6500 rpm | 142 ft.lb @ 4500 rpm | 142 ft.lb @ 4500 rpm | 162 ft.lb @ 5500 rpm | 142 ft.lb @ 5500 rpm | |
 |
RPM máxima | 8000 | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 4, Automática
| 5, Manual
| 4, Automática
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.77 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.24 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | | | |
 |
Rodas | frente: 6.5 15 traseira: 8 16
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 205/50 R15 traseira: 225/50 R16
| | | | frente: 195/60 R15 traseira: 195/60 R15
| |