|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
|
Tração | Dianteira | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | Variação contínua
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.45 | 0.92 | 0.80 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.9 | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 9 in
| | |
|
Rodas | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| |
|
Pneus | frente: 185/70 R13 traseira: 185/70 R13
| frente: 205/50 R15 traseira: 205/50 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |