 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 144 cu in | 144 cu in | 134 cu in | 134 cu in | 212 cu in | 82 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | 4 in x 4 in
rácio 0.96 | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | 10.50:1 | 10.50:1 | 16.70:1 | 16.70:1 | 11.00:1 | 10.80:1 | |
 |
Potência máxima | 190 cv @ 6800 rpm | 190 cv @ 6800 rpm | 139 cv @ 4000 rpm | 139 cv @ 4000 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 95 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 164 ft.lb @ 4500 rpm | 164 ft.lb @ 4500 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 260 ft.lb @ 5000 rpm | 91 ft.lb @ 4600 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Automática
| Variação contínua
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.57 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.85 | 2.85 | 2.8 | 3 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 38 ft | 38 ft | 38 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 10 in
| frente: 12 in
traseira: 10 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| frente: 12 in
traseira: 10 in
| | | |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/50 R17 traseira: 235/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |