|
Carroçaria | Roadster | | | |
Lugares | 2 | | | |
Portas | 2 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 135 mph | 118 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.30s | 11.5s | | |
Peso/Potência | 342.86 cv/ton | 103.35 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 30,15 US MPG (combinado) | 20,63 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 180 g/km | 191 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 121 cu in | 120 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | |
Taxa de compressão | | 10.1:1 | | |
Potência máxima | 240 cv @ 5900 rpm | 139 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 5500 rpm | 135 ft.lb @ 4250 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 96 in | | | |
Comprimento | 144 in | 169 in | | |
Largura | 74 in | 69 in | | |
Altura | 46 in | 67 in | | |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 64 in | frente: 60 in
traseira: 59 in | | |
Tara | 1543 lb | 2965 lb | | |
Distribuição de peso | 37.00 | | | |
Área frontal | 1.66 | | | |
Cx | 1.08 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.650 | | | |
Depósito | 9 US Gal | 15 US Gal | |
|
Localização do motor | Central | | | |
Orientação do motor | Transversal | | | |
Tração | Traseira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.91 | | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| | |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 10 in
| | | |
Pneus | frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |
|