|
Motor | Linha 4 | V 12 | V 12 (60º vee) | V 12 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 122 cu in | 362 cu in | 365 cu in | | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | | | |
|
Taxa de compressão | 8.00:1 | 10.90:1 | | | |
|
Potência máxima | 519 cv | 517 cv @ 6500 rpm | 700 cv | 608 cv | |
|
Binário máximo | 398 ft.lb | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 738 ft.lb | 516 ft.lb | |
|
RPM máxima | 7800 | | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | não | não | |
|
Construção | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | | | |
|
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter seco | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | Central | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Sequencial manual
| 6, Sequencial manual
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.92 | | | | |
|
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | |
|
Direcção Assistida | | sim | | | |
|
Voltas de volante | | 3 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 16 in
traseira: 14 in
| | | |
|
Rodas | frente: 8.5 18 traseira: 13.5 18
| frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| | frente: 12.5 18 traseira: 13 18
| |
|
Pneus | frente: 245/35 R18 traseira: 335/35 R18
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 30/68 R18 traseira: 31/71 R18
| |