|
Carroçaria | Coupé | Hatchback | | |
Lugares | 2+2 | 4 | | |
Portas | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 183 mph | 208 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.90s | 3.7s | | |
Aceleração ¼ de milha | 13.00s | | | |
Aceleração 1 km | 23.00s | | | |
Peso/Potência | 234.04 cv/ton | 351.06 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 9,12 / 21 / 14,17 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 387.0 g/km | 360 g/km | |
|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 286 cu in | 382 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | | | |
Taxa de compressão | 11.3:1 | | | |
Potência máxima | 440 cv @ 7000 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | | |
Binário máximo | 361 ft.lb @ 4750 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Refrigerante | Água | | |
|
Distância entre eixos | 116 in | 118 in | | |
Comprimento | 192 in | 193 in | | |
Largura | 75 in | 77 in | | |
Altura | 53 in | 54 in | | |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 63 in | | | |
Tara | 4145 lb | 4145 lb | | |
Distribuição de peso | 47 | 47 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | | | |
Depósito | 23 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 260 l | 452 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Integral | | |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Pneus | frente: 245/35 R20 traseira: 285/35 R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|