mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 35.315 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha 4 | ||
![]() | |||
Cilindrada | 78 cu in | 182 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 61 cv @ 5500 rpm | 320 cv | |
![]() | |||
Binário máximo | 69 ft.lb @ 2450 rpm | ||
![]() | |||
Velocidade Máxima | 84 mph | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 35.315 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha 4 | ||
![]() | |||
Cilindrada | 78 cu in | 182 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 61 cv @ 5500 rpm | 320 cv | |
![]() | |||
Binário máximo | 69 ft.lb @ 2450 rpm | ||
![]() | |||
Velocidade Máxima | 84 mph | ||