 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2793 cc | 5733 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 84.00 mm x 84.00 mm
rácio 1 | 101.60 mm x 88.40 mm
rácio 1.15 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | 10.30:1 | 10.20:1 | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 210 cv @ 530 rpm | 210 cv @ 4300 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | 196 cv @ 5300 rpm | 236 cv @ 4800 rpm | |
 |
Binário máximo | 280 Nm @ 1700 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 279 Nm @ 3950 rpm | 495 Nm @ 3200 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Automática
| 6, Manual
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.62 | 0.92 | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | 2.9 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.90 m | 11.40 m | 10.96 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 312 mm
traseira: 286 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| | | |