 |
Motor | V 8 | V 6 | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4395 cc | 3456 cc | 6208 cc | 5409 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 88 mm
rácio 1.01 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 102.20 mm x 94.60 mm
rácio 1.08 | 90.22 mm x 105.80 mm
rácio 0.85 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | | 11.30:1 | 8.4:1 | |
 |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 481 cv @ 6800 rpm | 550 cv @ 6250 rpm | |
 |
Binário máximo | 600 Nm @ 1750 rpm | 345 Nm @ 4700 rpm | 630 Nm @ 5000 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 6250 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | 2GR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Sequencial manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.73 | 0.63 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.20 m | m | 10.80 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| frente: 356 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | | | frente: 7.5 18 traseira: 8.5 18
| frente: 9.5 19 traseira: 9.5 19
| |
 |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| | frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R18
| frente: 255/40 R19 traseira: 285/35 R19
| |