| | | | | | |  |
 |
Preço
  PT | 23.943 € | 34.209 € | 178.064 € | 25.515 € | 25.200 € | 89.843 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | | | V 8 | | | Boxer 6 | |
 |
Cilindrada | 302 cu in | 323 cu in | 254 cu in | 364 cu in | | 220 cu in | |
 |
Potência máxima | 412 cv | 320 cv | 430 cv @ 7900 rpm | 360 cv | | 480 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | 317 ft.lb @ 4500 rpm | | | 502 ft.lb @ 2100 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | | 186 mph | | 89 mph | 193 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 4.8s | | 11.5s | 3.70s | |
 |
Consumo de combustível | | | 11,04 / 22,83 / 16,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 12,51 / 24,76 / 18,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | | 337 g/km | | | 307.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | SUV | Roadster | Pick up Cabina Dupla | Hatchback | Coupé | |  |
Lugares | | | 2 | | 5 | 2+2 | |  |
Portas | | 4 | 2 | | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | | 186 mph | | 89 mph | 193 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 4.8s | | 11.5s | 3.70s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | | 11.80s | |  |
Aceleração 1 km | | | | | | 21.50s | |  |
Peso/Potência | | | 247.84 cv/ton | | | 302.84 cv/ton | |  |
Potência Específica | | | 0 hp/in³ | | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | 11,04 / 22,83 / 16,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 12,51 / 24,76 / 18,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | 337 g/km | | | 307.0 g/km | |
 |
Motor | | | V 8 | | | Boxer 6 | |  |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
| | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 302 cu in | 323 cu in | 254 cu in | 364 cu in | | 220 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | | 4 in x 3 in
rácio 1.32 | |  |
Taxa de compressão | | | | | | 9.00:1 | |  |
Potência máxima | 412 cv | 320 cv | 430 cv @ 7900 rpm | 360 cv | | 480 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | | | 317 ft.lb @ 4500 rpm | | | 502 ft.lb @ 2100 rpm | |  |
RPM máxima | | | | | | 6750 | |  |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Electricidade | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | | | | 8 | |  |
Refrigerante | | | | | | Água | |  |
Cárter | | | | | | Cárter seco | |
 |
Distância entre eixos | | | 104 in | | 106 in | 93 in | |  |
Comprimento | | | 174 in | | 175 in | 175 in | |  |
Largura | | 79 in | 75 in | | 70 in | 73 in | |  |
Altura | | 77 in | 49 in | | 61 in | 51 in | |  |
Eixo | | | | | | frente: 59 in
traseira: 61 in | |  |
Tara | | | 3825 lb | | 3413 lb | 3494 lb | |  |
Distribuição de peso | | | | | | 39.00 | |  |
Área frontal | | | | | | 2.04 | |  |
Cx | | | | | | 0.63 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.310 | |  |
Depósito | | | 21 US Gal | | | 18 US Gal | |  |
Mala | | | 100 l | | 370 l | 141.6 l | |
 |
Localização do motor | | | Central | | | Traseira | |  |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | | Longitudinal | |  |
Tração | | | Integral | | Dianteira | Integral | |  |
Transmissão | | | 6, Manual
| | 1, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.79 | |  |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | | | Voltas do volante | | | 2.5 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 34 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| |  |
Rodas | | | | | | frente: 8.5 19 traseira: 12 19
| |  |
Pneus | | | frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R19
| |
|