 |
Carroçaria | | | Berlina | Buggy | Berlina | |  |
Lugares | | | 4/5 | | 4/5 | |  |
Portas | | 0 | 2 | | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | 113 mph | 109 mph | | 96 mph | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 6.7s | | | | |  |
Aceleração 1 km | | 155s | | | | |  |
Peso/Potência | | | 91.43 cv/ton | | 59.3 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | |  |
Distribuição | distribuição | | Válvulas à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 884 cu in | 97 cu in | 109 cu in | | 71 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 6 in x 5 in
rácio 1.23 | | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | | 3 in x 3 in
rácio 1.17 | |  |
Taxa de compressão | | 11.8:1 | 10.00:1 | | 9.20:1 | |  |
Potência máxima | 122 cv @ 1800 rpm | | 96 cv @ 5600 rpm | | 59 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | | 115 ft.lb @ 4200 rpm | 107 ft.lb @ 3500 rpm | | 63 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | 5 | | 5 | |  |
Refrigerante | Água | | Água | | Água | |
 |
Distância entre eixos | 143 in | 103 in | 102 in | 91 in | 100 in | |  |
Comprimento | 196 in | 160 in | 175 in | 136 in | 167 in | |  |
Largura | 71 in | 69 in | 64 in | 71 in | 67 in | |  |
Altura | | 63 in | 59 in | 60 in | 56 in | |  |
Eixo | | | frente: 51 in
traseira: 51 in | | frente: 56 in
traseira: 56 in | |  |
Distância ao solo | | | | | 5 in | |  |
Tara | | | 2315 lb | | 2194 lb | |  |
Depósito | | 13 US Gal | 12 US Gal | | 15 US Gal | |  |
Mala | | 440 l | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | Transversal | |  |
Tração | Traseira | | Traseira | | Dianteira | |  |
Transmissão | | 5, Manual
| 4, Manual
| | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.80 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Rolete | | | |  |
Direcção Assistida | | sim | | | | |  |
Voltas de volante | | 2.77 | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 17 ft | 33 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | | com ABS
| frente: Discos traseira: Tambor
| | | |  |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | | |  |
Pneus | | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | | | |
|