mostrar melhores valores | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Preço
![]() | £ 23.427 | £ 15.826 | £ 34.596 | £ 18.242 | |||
![]() | |||||||
Custo anual de propriedade | |||||||
![]() | |||||||
Motor | V 8 | ||||||
![]() | |||||||
Cilindrada | 5967 cc | 4800 cc | 4570 cc | 5967 cc | |||
![]() | |||||||
Potência máxima | 322 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 320 cv | 322 cv | |||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Preço
![]() | £ 23.427 | £ 15.826 | £ 34.596 | £ 18.242 | |||
![]() | |||||||
Custo anual de propriedade | |||||||
![]() | |||||||
Motor | V 8 | ||||||
![]() | |||||||
Cilindrada | 5967 cc | 4800 cc | 4570 cc | 5967 cc | |||
![]() | |||||||
Potência máxima | 322 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 320 cv | 322 cv | |||