 |
Carroçaria | | Hatchback | | | Coupé | |  |
Lugares | | 4/5 | | | 2+2 | |  |
Portas | | 5 | | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 73 mph | 117 mph | | | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 10.70s | | | 3.7s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 17.60s | | | | |  |
Aceleração 1 km | | 32.40s | | | | |  |
Peso/Potência | 42.46 cv/ton | 86.81 cv/ton | | | 277.78 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 36,75 / 58,8 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | |  |
Emissões de CO2 | | 132.0 g/km | | | | |
 |
Motor | Linha 6 | Linha 4 | | | Linha 5 | |  |
Distribuição | Válvulas laterais | árvore simples de cames à cabeça | | | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | | | |  |
Cilindrada | 194 cu in | 116 cu in | | | 151 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 5 in
rácio 0.63 | 3 in x 4 in
rácio 0.83 | | | | |  |
Taxa de compressão | | 19.00:1 | | | | |  |
Potência máxima | 76 cv @ 3400 rpm | 100 cv @ 4000 rpm | | | 400 cv | |  |
Binário máximo | | 177 ft.lb @ 1800 rpm | | | 354 ft.lb @ 5850 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | | | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |  |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |  |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | |  |
Refrigerante | Água | Água | | | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | | | |
 |
Distância entre eixos | 126 in | 97 in | | | | |  |
Comprimento | 190 in | 154 in | | | 165 in | |  |
Largura | 71 in | 65 in | | | 72 in | |  |
Altura | | 58 in | | | 53 in | |  |
Eixo | frente: 58 in
traseira: 59 in | frente: 56 in
traseira: 56 in | | | | |  |
Tara | 3946 lb | 2540 lb | | | 3175 lb | |  |
Área frontal | | 2.04 | | | | |  |
Cx | | 0.65 | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.320 | | | 0.32 | |  |
Depósito | 17 US Gal | 12 US Gal | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | | | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | | | Integral | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 5, Manual
| | | 7, Dupla embraiagem
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 0.70 | | | | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | | |  |
Direcção Assistida | | sim | | | | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 10 in
traseira: 9 in
| | | frente: 15 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | | frente: 6 14 traseira: 6 14
| | | | |  |
Pneus | | frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| | | frente: 245/35 R19 traseira: 245/35 R19
| |
|