 |
Motor | Linha 6 | V 8 | | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 170 cu in | 183 cu in | 222 cu in | 121 cu in | 144 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.1 | 3 in x 3 in
rácio 1.33 | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | |
 |
Taxa de compressão | 9.5:1 | 10.00:1 | | 10.50:1 | 9.70:1 | |
 |
Potência máxima | 170 cv @ 5750 rpm | 304 cv @ 7800 rpm | 256 cv | 220 cv @ 5900 rpm | 162 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | | 237 ft.lb @ 4000 rpm | | 221 ft.lb @ 2200 rpm | 161 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6500 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | sim | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | sim | | |
 |
Cárter | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | Central | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | | Traseira | | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | | 5, Manual
| | 6, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.848:1 | | | 0.64 | 0.74 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3.26 | |
 |
Travões | | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | | frente: 8 15 traseira: 11 15
| | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | | frente: 195/50 R15 traseira: 275/40 R15
| | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| |