 |
Motor | V 8 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4966 cc | 3197 cc | 6761 cc | 3726 cc | 1297 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.92 | 104 mm x 99 mm
rácio 1.05 | 96 mm x 87 mm
rácio 1.1 | 75.00 mm x 73.40 mm
rácio 1.02 | |
 |
Taxa de compressão | | 12.50:1 | 7.80:1 | 10.30:1 | 9.20:1 | |
 |
Potência máxima | 388 cv @ 5500 rpm | 265 cv @ 6500 rpm | 456 cv @ 4100 rpm | 277 cv @ 6250 rpm | 76 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 530 Nm @ 2800 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 875 Nm @ 1800 rpm | 366 Nm @ 4500 rpm | 101 Nm @ 3800 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 6500 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 8, Variação contínua
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.37 | | 0.69 | 0.97 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | 3.11 | 3.1 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.30 m | 11.40 m | 12.4 m | 11 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 320 mm
traseira: 325 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | |
 |
Pneus | frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 255/50 R18 traseira: 255/50 R18
| frente: 245/60 R18 traseira: 245/60 R18
| | |