Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2016 Origem: Reino Unido 5 portas | preço: -- custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor V 6 Cilindrada 2995 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Longitudinal Transmissão 8, Automática Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 10.9 l/100km Emissões de CO2 254 g/km Velocidade Máxima 215 km/h Potência máxima 340 cv @ 6500 rpm Aceleração (0-100 km/h) 7.1s RPM máxima -- | Carroçaria Todo-o-Terreno 1846 mm 2220 mm 4970 mm Consumo: 10.9 l/100km Emissões de CO2: 254 g/km Performance: 340 cv @ 6500 rpm |
Velocidade Máxima | 215 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.1s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 4.6s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 152.95 cv/ton |
Potência Específica | 113.52 cv/litro |
Consumo de combustível | 14.2 / 9.3 / 10.9 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 254 g/km |
Autonomia |
Motor | V 6 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total |
Cilindrada | 2995 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.5 mm x 89 mm rácio 0.95 |
Taxa de compressão | 10.5:1 |
Potência máxima | 340 cv @ 6500 rpm |
Binário máximo | 450 Nm @ 5000 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2923 mm |
Comprimento | 4970 mm |
Largura | 2220 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1846 mm |
Eixo | frente: 1692 mm traseira: 1686 mm |
Distância ao solo | |
Tara | 2223 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.36 |
Depósito | 89 l |
Mala | 258-2500 l |
Espaço ao nível da cabeça | 1001 |
Espaço para as pernas | 993 |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Longitudinal |
Tração | Integral |
Transmissão | 8, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.7 |
Diâmetro de viragem | 12.7 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | frente: 360 mm traseira: 350 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 7.5 19 traseira: 7.5 19 |
Pneus | frente: 235/65 R19 traseira: 235/65 R19 |
[ reportar isto ]