Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2016 Origem: ![]() 5 portas | preço: -- custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor V 6 Cilindrada 2993 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Longitudinal Transmissão 8, Automática Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 7.2 l/100km Emissões de CO2 189 g/km Velocidade Máxima 209 km/h Potência máxima 258 cv @ 3750 rpm Aceleração (0-100 km/h) 8.1s RPM máxima -- | Carroçaria Todo-o-Terreno 1846 mm 2220 mm 4970 mm Consumo: 7.2 l/100km Emissões de CO2: 189 g/km Performance: 258 cv @ 3750 rpm |
Velocidade Máxima | 209 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.1s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 6s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 112.27 cv/ton |
Potência Específica | 86.2 cv/litro |
Consumo de combustível | 8.3 / 6.5 / 7.2 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 189 g/km |
Autonomia |
Motor | V 6 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total |
Cilindrada | 2993 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84 mm x 90 mm rácio 0.93 |
Taxa de compressão | 16.1:1 |
Potência máxima | 258 cv @ 3750 rpm |
Binário máximo | 600 Nm @ 2250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2923 mm |
Comprimento | 4970 mm |
Largura | 2220 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1846 mm |
Eixo | frente: 1692 mm traseira: 1686 mm |
Distância ao solo | |
Tara | 2298 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.35 |
Depósito | 85 l |
Mala | 258-2500 l |
Espaço ao nível da cabeça | 1001 |
Espaço para as pernas | 993 |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Longitudinal |
Tração | Integral |
Transmissão | 8, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.7 |
Diâmetro de viragem | 12.7 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | frente: 360 mm traseira: 350 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 7.5 19 traseira: 7.5 19 |
Pneus | frente: 235/65 R19 traseira: 235/65 R19 |
[ reportar isto ]