Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2009 Origem: ![]() 2 portas | preço: $ 159.968 custo anual de combustível: $ 2.142 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor V 8 (90º vee) Cilindrada 4691 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Automática Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 15.27 l/100km Emissões de CO2 354 g/km Velocidade Máxima 283 km/h Potência máxima 433 cv @ 7000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 5.4s RPM máxima 7200 | Carroçaria Cabriolet 1353 mm 2056 mm 4881 mm Consumo: 15.27 l/100km Emissões de CO2: 354 g/km Performance: 433 cv @ 7000 rpm |
Velocidade Máxima | 283 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.4s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 4.2s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 218.69 cv/ton |
Potência Específica | 92.3 cv/litro |
Consumo de combustível | 23.16 / 10.58 / 15.27 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 354 g/km |
Autonomia |
Motor | V 8 (90º vee) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 4691 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94 mm x 84.5 mm rácio 1.11 |
Taxa de compressão | 11.25:1 |
Potência máxima | 433 cv @ 7000 rpm |
Binário máximo | 490 Nm @ 4750 rpm |
RPM máxima | 7200 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2942 mm |
Comprimento | 4881 mm |
Largura | 2056 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1353 mm |
Eixo | frente: 1586 mm traseira: 1590 mm |
Distância ao solo | |
Tara | 1980 kg |
Distribuição de peso | 49 |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | 0.35 |
Coeficiente Aerodinâmico | |
Depósito | 75 l |
Mala | 173 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Traseira |
Transmissão | 6, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | |
Direcção Assistida | |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 12.3 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19 |
[ reportar isto ]