Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2011 Origem: Alemanha 5 portas | preço: $ 33.426 custo anual de combustível: $ 599 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1598 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 3.9 l/100km Emissões de CO2 103 g/km Velocidade Máxima 197 km/h Potência máxima 112 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 10.2s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 1426 mm 1683 mm 3961 mm Consumo: 3.9 l/100km Emissões de CO2: 103 g/km Performance: 112 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 197 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.2s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 9.7s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 32.2s |
Peso/Potência | 94.51 cv/ton |
Potência Específica | 70.09 cv/litro |
Consumo de combustível | 4.4 / 3.6 / 3.9 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 103 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 1598 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 78 mm x 83.6 mm rácio 0.93 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 112 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 270 Nm @ 2250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2547 mm |
Comprimento | 3961 mm |
Largura | 1683 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1426 mm |
Eixo | frente: 1459 mm traseira: 1467 mm |
Distância ao solo | |
Tara | 1185 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.02 |
Cx | 0.32 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.65 |
Depósito | 40 l |
Mala | 260-930 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Dianteira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | |
Voltas de volante | 2.5 |
Diâmetro de viragem | 11 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos |
Diâmetro travão | frente: 280 mm traseira: 259 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15 |
Pneus | frente: 175/65 R15 84H traseira: 175/65 R15 84H |
[ reportar isto ]