Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2011 Origem: Alemanha 2 portas | preço: $ 29.925 custo anual de combustível: $ 614 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1598 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 4.0 l/100km Emissões de CO2 105 g/km Velocidade Máxima 194 km/h Potência máxima 112 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 10.3s RPM máxima -- | Carroçaria Cabriolet 1414 mm 1683 mm 3723 mm Consumo: 4.0 l/100km Emissões de CO2: 105 g/km Performance: 112 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 194 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 9.9s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 32.4s |
Peso/Potência | 87.84 cv/ton |
Potência Específica | 70.09 cv/litro |
Consumo de combustível | 4.5 / 3.7 / 4.0 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 105 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 1598 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 78 mm x 83.6 mm rácio 0.93 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 112 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 270 Nm @ 2250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2467 mm |
Comprimento | 3723 mm |
Largura | 1683 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1414 mm |
Eixo | frente: 1459 mm traseira: 1467 mm |
Distância ao solo | |
Tara | 1275 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.01 |
Cx | 0.35 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.70 |
Depósito | 40 l |
Mala | 170-660 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Dianteira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.4 |
Diâmetro de viragem | 10.7 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS |
Diâmetro travão | frente: 280 mm traseira: 259 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15 |
Pneus | frente: 175/65 R15 84H traseira: 175/65 R15 84H |
[ reportar isto ]