Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2012 Origem: Alemanha 3 portas | preço: $ 44.053 custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1598 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Transversal Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 6.9 l/100km Emissões de CO2 160 g/km Velocidade Máxima 185 km/h Potência máxima 122 cv @ 6000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 11.8 s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 1518 mm 1786 mm 4109 mm Consumo: 6.9 l/100km Emissões de CO2: 160 g/km Performance: 122 cv @ 6000 rpm |
Velocidade Máxima | 185 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.8 s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 14.6 s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 33.4 s |
Peso/Potência | 91.73 cv/ton |
Potência Específica | 76.35 cv/litro |
Consumo de combustível | 8.4 / 6.0 / 6.9 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 160 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 1598 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 77.0 mm x 85.8 mm rácio 0.9 |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima | 122 cv @ 6000 rpm |
Binário máximo | 160 Nm @ 4250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2596 mm |
Comprimento | 4109 mm |
Largura | 1786 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1518 mm |
Eixo | frente: 1538 mm traseira: 1566 mm |
Distância ao solo | 133 mm |
Tara | 1330 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.35 |
Depósito | 47 l |
Mala | 330 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Transversal |
Tração | Integral |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 11.6 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS |
Diâmetro travão | frente: 294 mm traseira: 280 mm |
Suspensão | |
Rodas | |
Pneus | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16 |
[ reportar isto ]