Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2014 Origem: Alemanha 3 portas | preço: $ 22.399 custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 3 Cilindrada 1198 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 4.6 l/100km Emissões de CO2 108 g/km Velocidade Máxima 195 km/h Potência máxima 102 cv @ 4250 rpm Aceleração (0-100 km/h) 9.9s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 1414 mm 1727 mm 3821 mm Consumo: 4.6 l/100km Emissões de CO2: 108 g/km Performance: 102 cv @ 4250 rpm |
Velocidade Máxima | 195 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 11.8s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 93.58 cv/ton |
Potência Específica | 85.14 cv/litro |
Consumo de combustível | 5.7 / 4.0 / 4.6 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 108 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 3 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total |
Cilindrada | 1198 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 78.0 mm x 83.6 mm rácio 0.93 |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima | 102 cv @ 4250 rpm |
Binário máximo | 180 Nm @ 1400 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2495 mm |
Comprimento | 3821 mm |
Largura | 1727 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1414 mm |
Eixo | frente: 1501 mm traseira: 1501 mm |
Distância ao solo | 124 mm |
Tara | 1090 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | |
Coeficiente Aerodinâmico | |
Depósito | 40 l |
Mala | 211 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Dianteira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.5 |
Diâmetro de viragem | 10.8 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15 |
Pneus | frente: 175/65 R15 84H traseira: 175/65 R15 84H |
[ reportar isto ]