Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2014 Origem: Alemanha 3 portas | preço: $ 22.399 custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 3 Cilindrada 73 cu in Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 61,41 UK MPG Emissões de CO2 108 g/km Velocidade Máxima 121 mph Potência máxima 102 cv @ 4250 rpm Aceleração (0-100 km/h) 9.9s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 56 in 68 in 150 in Consumo: 61,41 UK MPG Emissões de CO2: 108 g/km Performance: 102 cv @ 4250 rpm |
Velocidade Máxima | 121 mph |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 11.8s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 93.58 cv/ton |
Potência Específica | 0 hp/in³ |
Consumo de combustível | 49,56 / 70,63 / 61,41 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 108 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 3 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total |
Cilindrada | 73 cu in |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in rácio 0.93 |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima | 102 cv @ 4250 rpm |
Binário máximo | 133 ft.lb @ 1400 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 98 in |
Comprimento | 150 in |
Largura | 68 in |
Largura com espelhos | |
Altura | 56 in |
Eixo | frente: 59 in traseira: 59 in |
Distância ao solo | 5 in |
Tara | 2403 lb |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | |
Coeficiente Aerodinâmico | |
Depósito | 9 UK Gal |
Mala | 211 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Dianteira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.5 |
Diâmetro de viragem | 35 ft |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15 |
Pneus | frente: 175/65 R15 84H traseira: 175/65 R15 84H |
[ reportar isto ]