16 versões | Lugares | portas | Combustivel | consumo | preço | ||
![]() | BMW 730d 2010 | -- | 4 | Gasóleo | 34,59 US MPG | 73.600 € | |
![]() | BMW 730d BluePerformance 2010 | -- | 4 | Gasóleo | 34,59 US MPG | 74.790 € | |
![]() | BMW 730Ld 2010 | -- | 4 | Gasóleo | 34,09 US MPG | 78.900 € | |
![]() | BMW 740i 2008 | 5 | 4 | Gasolina | 23,76 US MPG | 79.600 € | |
![]() | BMW 730Ld BluePerformance 2010 | -- | 4 | Gasóleo | 34,09 US MPG | 80.090 € | |
![]() | BMW 740d 2009 | 5 | 4 | Gasóleo | 34,09 US MPG | 80.600 € | |
![]() | BMW 740d xDrive 2011 | 5 | 4 | Gasóleo | 33,6 US MPG | 84.000 € | |
![]() | BMW 740Li 2008 | 5 | 4 | Gasolina | 23,52 US MPG | 84.400 € | |
![]() | BMW 750i 2008 | 5 | 4 | Gasolina | 20,63 US MPG | 91.900 € | |
![]() | BMW 750Li 2008 | 5 | 4 | Gasolina | 20,63 US MPG | 95.900 € | |
![]() | BMW 750i xDrive 2009 | 5 | 4 | Gasolina | 19,76 US MPG | 97.700 € | |
![]() | BMW 750Li xDrive 2009 | 5 | 4 | Gasolina | 19,76 US MPG | 101.700 € | |
![]() | BMW ActiveHybrid 7 2009 | 5 | 4 | Gasolina | 25,02 US MPG | 105.900 € | |
![]() | BMW ActiveHybrid 7L 2009 | 5 | 4 | Gasolina | 25,02 US MPG | 112.900 € | |
![]() | BMW 760i 2009 | 5 | 4 | Gasolina | 18,23 US MPG | 135.800 € | |
![]() | BMW 760Li 2009 | 5 | 4 | Gasolina | 18,09 US MPG | 145.700 € | |
comparar seleção |
