10 versões | Lugares | portas | Combustivel | consumo | preço | ||
![]() | Fiat Sedici 1.6 Dynamic 2WD 2009 | -- | 5 | Gasolina | 6.20 l/100km | 15.830 € | |
![]() | Fiat Sedici 1.6 16V Emotion 4x2 2009 | -- | 5 | Gasolina | 6.20 l/100km | 17.430 € | |
![]() | Fiat Sedici 1.6 Dynamic 4WD 2009 | -- | 5 | Gasolina | 6.49 l/100km | 18.330 € | |
![]() | Fiat Sedici 1.6 16V Emotion 4x2 Automatic 2009 | -- | 5 | Gasolina | 7.20 l/100km | 18.930 € | |
![]() | Fiat Sedici 1.6 16V Emotion 4x4 2009 | -- | 5 | Gasolina | 6.50 l/100km | 19.930 € | |
![]() | Fiat Sedici 2.0 JTD Multijet Emotion 4x2 2009 | -- | 5 | Gasóleo | 4.90 l/100km | 20.140 € | |
![]() | Fiat Sedici 2.0 JTD Multijet Dynamic 4x4 2009 | -- | 5 | Gasóleo | 5.50 l/100km | 21.040 € | |
![]() | Fiat Sedici 1.6 16V Luxury 4x4 2009 | -- | 5 | Gasolina | 6.50 l/100km | 21.530 € | |
![]() | Fiat Sedici 2.0 JTD Multijet Emotion 4x4 2009 | -- | 5 | Gasóleo | 5.50 l/100km | 22.640 € | |
![]() | Fiat Sedici 2.0 JTD Multijet Luxury 4x4 2009 | -- | 5 | Gasóleo | 5.50 l/100km | 24.240 € | |
comparar seleção |
